Index of /wp-content/media/materialy do pobrania/ZDJĘCIA, RYSUNKI TECHNICZNE/Pliki fotometryczne
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
Charon C0208.ldt 2026-02-12 09:32 2.2K
Charon C0207.ldt 2026-02-12 09:32 2.2K
Coffee P0372.ldt 2026-02-12 09:32 586
Coffee P0373.ldt 2026-02-12 09:32 579
Coffee P0484.ldt 2026-02-12 09:32 586
Coffee P0485.ldt 2026-02-12 09:32 579
Cyklop H0094.ldt 2026-02-12 09:32 1.5K
Cyklop H0095.ldt 2026-02-12 09:32 1.5K
Fayette W0363.ldt 2026-02-12 09:32 6.0K
Fayette W0364.ldt 2026-02-12 09:32 6.0K
Fix C0257.ldt 2026-02-12 09:32 1.8K
Fix C0256.ldt 2026-02-12 09:32 1.8K
Flex C0258.ldt 2026-02-12 09:32 1.4K
Halo A C0245.LDT 2026-02-12 09:32 1.1K
Halo A C0246.LDT 2026-02-12 09:32 1.1K
Halo B C0247.LDT 2026-02-12 09:32 1.1K
Halo B C0248.LDT 2026-02-12 09:32 1.1K
Halo D H0126.ldt 2026-02-12 09:32 1.2K
Halo D H0127.ldt 2026-02-12 09:32 1.2K
Halo E H0128.ldt 2026-02-12 09:32 1.2K
Halo E H0129.ldt 2026-02-12 09:32 1.2K
Halo F H0130.LDT 2026-02-12 09:32 1.1K
Halo F H0131.LDT 2026-02-12 09:32 1.1K
Hana P0456.ldt 2026-02-12 09:32 592
Hana P0460.ldt 2026-02-12 09:32 592
Hana W0303.ldt 2026-02-12 09:32 592
Hana W0304.ldt 2026-02-12 09:32 592
Kodak C0134.ldt 2026-02-12 09:32 2.2K
Kodak C0135.ldt 2026-02-12 09:32 2.2K
Kodak C0203.ldt 2026-02-12 09:32 2.2K
Kodak C0204.ldt 2026-02-12 09:32 2.2K
Linear C0124.ldt 2026-02-12 09:32 590
Linear C0125.ldt 2026-02-12 09:32 588
Linear C0175.ldt 2026-02-12 09:32 588
Linear C0190.ldt 2026-02-12 09:32 590
Linear S0007.ldt 2026-02-12 09:32 593
Linear S0008.ldt 2026-02-12 09:32 594
Linear S0009.ldt 2026-02-12 09:32 593
Linear S0010.ldt 2026-02-12 09:32 594
Lofer W0373.LDT 2026-02-12 09:32 2.8K
Modular x2 HM180 2L.ldt 2026-02-12 09:32 1.2K
Modular x4 HM180 4L.ldt 2026-02-12 09:32 1.2K
Organic Horizon 100 ..> 2026-02-12 09:32 4.8K
Organic Horizon 100 ..> 2026-02-12 09:32 4.8K
Organic Horizon 100 ..> 2026-02-12 09:32 4.8K
Organic Horizon 100 ..> 2026-02-12 09:32 4.8K
Organic Horizon 150 ..> 2026-02-12 09:32 14K
Organic Horizon 150 ..> 2026-02-12 09:32 14K
Organic Horizon 150 ..> 2026-02-12 09:32 14K
Organic Horizon 150 ..> 2026-02-12 09:32 14K
Rubio H0132.ldt 2026-02-12 09:32 1.4K
Rubio H0133.ldt 2026-02-12 09:32 1.4K
RX C0260 120.ldt 2026-02-12 09:32 2.4K
Spilio HM190 3000K.ldt 2026-02-12 09:32 2.1K
Spilio HM190 4000K.ldt 2026-02-12 09:32 2.1K
Tub C0155.ldt 2026-02-12 09:32 1.4K
Tub C0211.ldt 2026-02-12 09:32 1.4K
Velvet C0200.ldt 2026-02-12 09:32 45K
Vik 50 C0237.ldt 2026-02-12 09:32 2.7K
X-line H0134 x3.ldt 2026-02-12 09:32 1.8K
X-line H0135 x4.ldt 2026-02-12 09:32 1.8K
X-line H0136 x6.ldt 2026-02-12 09:32 1.1K
X.Line x12 H0138.ldt 2026-02-12 09:32 2.2K
X.Line x9 H0137.ldt 2026-02-12 09:32 2.2K
Zoom P0416.ldt 2026-02-12 09:32 1.8K
MAGNETYKI IES/ 2026-02-12 10:21 -
Micro11/ 2026-02-12 10:21 -